Diferencia entre revisiones de «Gene Hackman»
humanitas>Edición Humanitas Lote editorial de cine · revisión humana pendiente |
m 1 revisión importada |
(Sin diferencias)
| |
Revisión del 21:34 8 nov 2026
| Gene Hackman | |
|---|---|
| |
Series: Reagan White House Photographs, 1/20/1981 - 1/20/1989 Collection: White House Photographic Collection, 1/20/1981 - 1/20/1989 · Wikimedia Commons · Public domain. Imagen reducida. | |
| Nacimiento | 30 de enero de 1930 |
| Fallecimiento | Febrero de 2025 |
| Actividad | 1956–2004 |
| Voces de doblaje | |
| Español de España | Camilo García (mayor frecuencia en la ficha de eldoblaje.com, 28 registros por voz)[1] |
| Español latinoamericano | Eduardo Liñán (Lex Luthor en una versión de Superman II)[2] |
| Portugués de Portugal | Voz principal pendiente de documentación. |
Gene Hackman fue un actor de cine (30 de enero de 1930 – Febrero de 2025). La Academia de Hollywood le concedió 2 premios Óscar de interpretación, dentro de un total de 5 candidaturas en esas categorías.[3]
Trayectoria
Bonnie and Clyde consolidó su presencia en el cine estadounidense y The French Connection lo situó al frente de un relato policial. En The Conversation interpretó a un especialista en vigilancia y en Superman a Lex Luthor. Su papel de sheriff en Unforgiven recuperó el interés de su carrera por las figuras de autoridad moralmente ambiguas.[4]
Premios Óscar
Los Premios Óscar distinguen trabajos cinematográficos en categorías de interpretación protagonista y de reparto. El año de la tabla corresponde a la ceremonia y puede ser posterior al del estreno.
| Ceremonia | Categoría | Película | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1968 | Mejor actor de reparto | Bonnie and Clyde | Candidatura[5] |
| 1971 | Mejor actor de reparto | I Never Sang for My Father | Candidatura[6] |
| 1972 | Mejor actor | The French Connection (French Connection) | Ganó[7] |
| 1989 | Mejor actor | Mississippi Burning | Candidatura[8] |
| 1993 | Mejor actor de reparto | Unforgiven (Sin perdón) | Ganó[9] |
Filmografía
El catálogo recoge los créditos audiovisuales identificados en las fuentes consultadas. Los proyectos que figuran sin fecha en las fuentes se indican como «Por anunciar».[10]
Cine
| Año | Título | Papel o crédito |
|---|---|---|
| 1961 | Mad Dog Coll | Policeman |
| 1964 | Lilith | Norman |
| 1966 | Hawaii | John Whipple |
| 1967 | Banning | Tommy Del Gaddo |
| 1967 | Community Shelter Planning | Donald Ross |
| 1967 | A Covenant with Death | Alfred Harmsworth |
| 1967 | First to Fight | Sergeant Tweed |
| 1967 | Bonnie and Clyde | Buck Barrow |
| 1968 | The Split | Lt. Walter Brill |
| 1969 | Riot | "Red" Fraker |
| 1969 | The Gypsy Moths | Joe Browdy |
| 1969 | Downhill Racer | Eugene Claire |
| 1969 | Marooned | "Buzz" Lloyd |
| 1970 | I Never Sang for My Father | Gene Garrison |
| 1971 | Doctors' Wives | Dave Randolph |
| 1971 | The Hunting Party | Brandt Ruger |
| 1971 | The French Connection | Jimmy "Popeye" Doyle |
| 1972 | Prime Cut | Mary Ann |
| 1972 | The Poseidon Adventure | Rev. Frank Scott |
| 1972 | Cisco Pike | Sergeant Leo Holland |
| 1973 | Scarecrow | Max Millan |
| 1974 | The Conversation | Harry Caul |
| 1974 | Young Frankenstein | Harold, The Blind Man |
| 1974 | Zandy's Bride | Zandy Allan |
| 1975 | French Connection II | Jimmy "Popeye" Doyle |
| 1975 | Lucky Lady | Kibby Womack |
| 1975 | Night Moves | Harry Moseby |
| 1975 | Bite the Bullet | Sam Clayton |
| 1977 | The Domino Principle | Roy Tucker |
| 1977 | A Bridge Too Far | Stanisław Sosabowski |
| 1977 | March or Die | Major William Sherman Foster |
| 1978 | Superman | Lex Luthor |
| 1980 | Superman II | Lex Luthor |
| 1981 | All Night Long | George Dupler |
| 1981 | Reds | Pete Van Wherry |
| 1983 | Under Fire | Alex Grazier |
| 1983 | Two of a Kind | God |
| 1983 | Uncommon Valor | Col. Jason Rhodes, USMC (Ret.) |
| 1983 | Eureka | Jack McCann |
| 1984 | Misunderstood | Ned Rawley |
| 1985 | Twice in a Lifetime | Harry MacKenzie |
| 1985 | Target | Walter Lloyd / Duncan "Duke" Potter |
| 1986 | Power | Wilfred Buckley |
| 1986 | Hoosiers | Coach Norman Dale |
| 1987 | No Way Out | David Brice |
| 1987 | Superman IV: The Quest for Peace | Lex Luthor, Voice of Nuclear Man |
| 1988 | Bat*21 | Lt. Col Iceal Hambleton , USAF |
| 1988 | Split Decisions | Danny McGuinn |
| 1988 | Another Woman | Larry Lewis |
| 1988 | Full Moon in Blue Water | Floyd |
| 1988 | Mississippi Burning | Rupert Anderson |
| 1989 | The Package | Sergeant Johnny Gallagher |
| 1990 | Loose Cannons | Det. MacArthur "Mac" Stern |
| 1990 | Postcards from the Edge | Lowell Kolchek |
| 1990 | Narrow Margin | Robert Caulfield |
| 1991 | Class Action | Jedediah Tucker Ward |
| 1991 | Company Business | Sam Boyd |
| 1992 | Unforgiven | Sheriff Bill "Little Bill" Daggett |
| 1993 | The Firm | Avery Tolar |
| 1993 | Geronimo: An American Legend | Brigadier General George Crook |
| 1994 | Wyatt Earp | Nicholas Porter Earp |
| 1995 | The Quick and the Dead | John Herod |
| 1995 | Crimson Tide | Captain Frank Ramsey |
| 1995 | Get Shorty | Harry Zimm |
| 1996 | The Birdcage | Senator Kevin Keeley |
| 1996 | Extreme Measures | Dr. Lawrence Myrick |
| 1996 | The Chamber | Sam Cayhall |
| 1997 | Absolute Power | President Alan Richmond |
| 1998 | Twilight | Jack Ames |
| 1998 | Antz | General Mandible |
| 1998 | Enemy of the State | Edward "Brill" Lyle |
| 2000 | Under Suspicion | Henry Hearst |
| 2000 | The Replacements | Coach Jimmy McGinty |
| 2001 | The Mexican | Arnold Margolese |
| 2001 | Heartbreakers | William B. Tensy |
| 2001 | Heist | Joe Moore |
| 2001 | Behind Enemy Lines | Admiral Leslie Reigart |
| 2001 | The Royal Tenenbaums | Royal Tenenbaum |
| 2003 | Runaway Jury | Rankin Fitch |
| 2004 | Welcome to Mooseport | Monroe "Eagle" Cole |
Televisión
| Año | Título | Papel o crédito |
|---|---|---|
| 1959–1962 | The United States Steel Hour | Various characters |
| 1959–1964 | Brenner | Officer Richard Clayburn / Patrolman Claibourne |
| 1961 | Tallahassee 7000 | Joe Lawson |
| 1961–1963 | The Defenders | Jerry Warner / Stanley McGuirk |
| 1963 | Look Up and Live | Frank Collins |
| 1963 | Naked City | Mr. Jasper |
| 1963 | Route 66 | Motorist |
| 1963 | The DuPont Show of the Week | Douglas McCann |
| 1963 | East Side West Side | Policeman |
| 1966 | The Trials of O'Brien | Roger Nathan |
| 1966 | Hawk | Houston Worth |
| 1967 | The F.B.I. | Herb Kenyon |
| 1967 | The Invaders | Tom Jessup |
| 1967 | Iron Horse | Harry Wadsworth |
| 1967 | CBS Playhouse | Ned |
| 1967 | I Spy | Frank Hunter |
| 1967 | Insight | Holt |
| 1968 | Shadow on the Land | Reverend Thomas Davis |
| 2007 | America's Game: The Super Bowl Champions | Narrator |
| 2008 | Diners, Drive-Ins and Dives | Himself |
| 2016 | The Unknown Flag Raiser of Iwo Jima | Narrator |
| 2017 | We, the Marines | Narrator |
Datos de títulos, años y papeles reorganizados a partir de el catálogo de referencia y sus colaboradores. Historial de contribuciones. CC BY-SA 4.0 para la adaptación de la tabla.
Notas sobre el doblaje
La voz de una edición puede cambiar en un redoblaje, una reedición o un lanzamiento para otro país. La ficha distingue las voces de mayor frecuencia documentada de los créditos de obras concretas.
Referencias
- ↑ eldoblaje.com
- ↑ Créditos de la edición latinoamericana
- ↑ Cronología biográfica y fuentes de carrera
- ↑ Cronología biográfica y fuentes de carrera
- ↑ Academia de Hollywood, ceremonia de 1968
- ↑ Academia de Hollywood, ceremonia de 1971
- ↑ Academia de Hollywood, ceremonia de 1972
- ↑ Academia de Hollywood, ceremonia de 1989
- ↑ Academia de Hollywood, ceremonia de 1993
- ↑ Ficha y créditos audiovisuales