Diferencia entre revisiones de «Penélope Cruz»

De Humanitas
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
m 1 revisión importada
Resumir los Óscar por categoría y trasladar el detalle de doblaje a referencias
 
(No se muestran 2 ediciones intermedias de 2 usuarios)
Línea 8: Línea 8:
|nacimiento=28 de abril de 1974
|nacimiento=28 de abril de 1974
|actividad=1989–actualidad
|actividad=1989–actualidad
|óscar=2009 · Mejor actriz de reparto por ''Vicky Cristina Barcelona''
|categoria_oscar=[[Premios Óscar#Premios de interpretación|Mejor actriz de reparto]]
|espana=Isabel Valls (mayor frecuencia en la ficha de eldoblaje.com, 23 registros por voz)<ref>[https://www.eldoblaje.com/datos/FichaActorOriginal.asp?id=10036 eldoblaje.com]</ref>
|espana=Isabel Valls<ref>Isabel Valls (mayor frecuencia en la ficha de eldoblaje.com, 23 registros por voz). [https://www.eldoblaje.com/datos/FichaActorOriginal.asp?id=10036 eldoblaje.com]</ref>
|latinoamerica=Xóchitl Ugarte (María Elena en Vicky Cristina Barcelona)<ref>[https://doblaje.fandom.com/es/wiki/Vicky_Cristina_Barcelona Créditos de la edición latinoamericana]</ref>
|latinoamerica=Xóchitl Ugarte<ref>Xóchitl Ugarte (María Elena en Vicky Cristina Barcelona). [https://doblaje.fandom.com/es/wiki/Vicky_Cristina_Barcelona Créditos de la edición latinoamericana]</ref>
|portugal=Adriana Moniz (Juarez en G-Force)<ref>[https://unimado.pt/public/biblioteca/dobrador/adriana-moniz UNIMADO, doblaje en Portugal]</ref>
|portugal=Adriana Moniz<ref>Adriana Moniz (Juarez en G-Force). [https://unimado.pt/public/biblioteca/dobrador/adriana-moniz UNIMADO, doblaje en Portugal]</ref>
}}
}}


Línea 30: Línea 30:
| 2010 || Mejor actriz de reparto || ''Nine'' || Candidatura<ref>[https://www.oscars.org/oscars/ceremonies/2010 Academia de Hollywood, ceremonia de 2010]</ref>
| 2010 || Mejor actriz de reparto || ''Nine'' || Candidatura<ref>[https://www.oscars.org/oscars/ceremonies/2010 Academia de Hollywood, ceremonia de 2010]</ref>
|-
|-
| 2022 || Mejor actriz || ''Parallel Mothers'' || Candidatura<ref>[https://www.oscars.org/oscars/ceremonies/2022 Academia de Hollywood, ceremonia de 2022]</ref>
| 2022 || Mejor actriz || ''Madres paralelas'' <small>(''Parallel Mothers'')</small> || Candidatura<ref>[https://www.oscars.org/oscars/ceremonies/2022 Academia de Hollywood, ceremonia de 2022]</ref>
|}
|}


== Filmografía ==
== Filmografía ==
El catálogo recoge los créditos audiovisuales identificados en las fuentes consultadas. Los proyectos que figuran sin fecha en las fuentes se indican como «Por anunciar».<ref>[https://en.wikipedia.org/wiki/Penélope_Cruz_filmography Ficha y créditos audiovisuales]</ref>
El catálogo recoge los créditos audiovisuales identificados en las fuentes consultadas. Los proyectos que figuran sin fecha en las fuentes se indican como «Por anunciar». Cuando hay una denominación española documentada, figura primero y el original va entre paréntesis si difiere. En las demás filas se conserva el título que consta en la fuente.<ref>[https://www.themoviedb.org/person/955?language=es-ES The Movie Database, filmografía en español de España]</ref><ref>[https://en.wikipedia.org/wiki/Penélope_Cruz_filmography Ficha y créditos audiovisuales]</ref>
=== Cine ===
=== Cine ===
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
! Año !! Título !! Papel o crédito
! Año !! Título en España / original !! Papel o crédito
|-
|-
| 1992 || ''Jamón, jamón ( Ham, Ham )'' || Silvia
| 1992 || ''Jamón, jamón ( Ham, Ham )'' || Silvia
Línea 45: Línea 45:
| 1993 || ''For Love, Only for Love'' || Mary
| 1993 || ''For Love, Only for Love'' || Mary
|-
|-
| 1993 || ''The Greek Labyrinth'' || Elise
| 1993 || ''El laberinto griego'' <small>(''The Greek Labyrinth'')</small> || Elise
|-
|-
| 1993 || ''The Rebel'' || Enza
| 1993 || ''The Rebel'' || Enza
Línea 59: Línea 59:
| 1996 || ''Brujas'' || Patricia
| 1996 || ''Brujas'' || Patricia
|-
|-
| 1996 || ''Not Love, Just Frenzy'' || Laura
| 1996 || ''Más que amor, frenesí'' <small>(''Not Love, Just Frenzy'')</small> || Laura
|-
|-
| 1997 || ''Love Can Seriously Damage Your Health'' || Diana
| 1997 || ''El amor perjudica seriamente la salud'' <small>(''Love Can Seriously Damage Your Health'')</small> || Diana
|-
|-
| 1997 || ''Open Your Eyes'' || Sofia
| 1997 || ''Abre los ojos'' <small>(''Open Your Eyes'')</small> || Sofia
|-
|-
| 1997 || ''Live Flesh'' || Isabel Plaza Caballero
| 1997 || ''Carne trémula'' <small>(''Live Flesh'')</small> || Isabel Plaza Caballero
|-
|-
| 1997 || ''Et hjørne af paradis ( A Corner Of Paradise )'' || Helena
| 1997 || ''Et hjørne af paradis ( A Corner Of Paradise )'' || Helena
|-
|-
| 1998 || ''The Girl of Your Dreams'' || Macarena
| 1998 || ''La niña de tus ojos'' <small>(''The Girl of Your Dreams'')</small> || Macarena
|-
|-
| 1998 || ''Talk of Angels'' || Pilar
| 1998 || ''Pasiones Rotas'' <small>(''Talk of Angels'')</small> || Pilar
|-
|-
| 1998 || ''The Hi-Lo Country'' || Josepha
| 1998 || ''The Hi-Lo Country'' || Josepha
Línea 77: Línea 77:
| 1998 || ''Don Juan'' || Mathurine
| 1998 || ''Don Juan'' || Mathurine
|-
|-
| 1999 || ''All About My Mother'' || Maria Rosa Sanz
| 1999 || ''Todo sobre mi madre'' <small>(''All About My Mother'')</small> || Maria Rosa Sanz
|-
|-
| 1999 || ''The Man with Rain in His Shoes'' || Louise
| 1999 || ''Lluvia en los zapatos'' <small>(''The Man with Rain in His Shoes'')</small> || Louise
|-
|-
| 1999 || ''Volavérunt ( They Flew Away )'' || Pepita Tudó / la Maja
| 1999 || ''Volavérunt ( They Flew Away )'' || Pepita Tudó / la Maja
|-
|-
| 2000 || ''All the Pretty Horses'' || Alejandra Villarreal
| 2000 || ''Todos los caballos bellos'' <small>(''All the Pretty Horses'')</small> || Alejandra Villarreal
|-
|-
| 2000 || ''Woman on Top'' || Isabella Oliveira
| 2000 || ''Woman on Top'' || Isabella Oliveira
Línea 89: Línea 89:
| 2001 || ''Blow'' || Mirtha Jung
| 2001 || ''Blow'' || Mirtha Jung
|-
|-
| 2001 || ''Don't Tempt Me'' || Carmen Ramos
| 2001 || ''Sin noticias de Dios'' <small>(''Don't Tempt Me'')</small> || Carmen Ramos
|-
|-
| 2001 || ''Captain Corelli's Mandolin'' || Pelagia
| 2001 || ''La mandolina del capitán Corelli'' <small>(''Captain Corelli's Mandolin'')</small> || Pelagia
|-
|-
| 2001 || ''Vanilla Sky'' || Sofia Serrano
| 2001 || ''Vanilla Sky'' || Sofia Serrano
Línea 99: Línea 99:
| 2003 || ''Fanfan la Tulipe ( Fanfan the Tulip )'' || Adeline la Franchise
| 2003 || ''Fanfan la Tulipe ( Fanfan the Tulip )'' || Adeline la Franchise
|-
|-
| 2003 || ''Masked and Anonymous'' || Pagan Lace
| 2003 || ''Anónimos'' <small>(''Masked and Anonymous'')</small> || Pagan Lace
|-
|-
| 2003 || ''Gothika'' || Chloe Sava
| 2003 || ''Gothika'' || Chloe Sava
|-
|-
| 2004 || ''Head in the Clouds'' || Mia
| 2004 || ''Juegos de mujer'' <small>(''Head in the Clouds'')</small> || Mia
|-
|-
| 2004 || ''Noel'' || Nina Vasquez
| 2004 || ''Noel'' || Nina Vasquez
|-
|-
| 2004 || ''Don't Move'' || Italia
| 2004 || ''No te muevas'' <small>(''Don't Move'')</small> || Italia
|-
|-
| 2005 || ''Sahara'' || Eva Rojas
| 2005 || ''Sahara'' || Eva Rojas
|-
|-
| 2005 || ''Chromophobia'' || Gloria
| 2005 || ''Alta sociedad'' <small>(''Chromophobia'')</small> || Gloria
|-
|-
| 2006 || ''Bandidas ( Female Outlaws )'' || Maria Alvarez
| 2006 || ''Bandidas ( Female Outlaws )'' || Maria Alvarez
Línea 119: Línea 119:
| 2007 || ''Manolete'' || Antonita Sino
| 2007 || ''Manolete'' || Antonita Sino
|-
|-
| 2007 || ''The Good Night'' || Anna
| 2007 || ''La chica de mis sueños'' <small>(''The Good Night'')</small> || Anna
|-
|-
| 2008 || ''Elegy'' || Consuela Castillo
| 2008 || ''Elegy'' || Consuela Castillo
Línea 125: Línea 125:
| 2008 || ''Vicky Cristina Barcelona'' || Maria Elena
| 2008 || ''Vicky Cristina Barcelona'' || Maria Elena
|-
|-
| 2009 || ''G-Force'' || Juarez
| 2009 || ''G-Force: Licencia para espiar'' <small>(''G-Force'')</small> || Juarez
|-
|-
| 2009 || ''Broken Embraces'' || Magdalena
| 2009 || ''Los abrazos rotos'' <small>(''Broken Embraces'')</small> || Magdalena
|-
|-
| 2009 || ''Nine'' || Carla Albanese
| 2009 || ''Nine'' || Carla Albanese
|-
|-
| 2010 || ''Sex and the City 2'' || Carmen García Carrión
| 2010 || ''Sexo en Nueva York 2'' <small>(''Sex and the City 2'')</small> || Carmen García Carrión
|-
|-
| 2011 || ''Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides'' || Angelica
| 2011 || ''Piratas del Caribe: En mareas misteriosas'' <small>(''Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides'')</small> || Angelica
|-
|-
| 2012 || ''To Rome with Love'' || Anna
| 2012 || ''A Roma con amor'' <small>(''To Rome with Love'')</small> || Anna
|-
|-
| 2012 || ''Twice Born'' || Gemma
| 2012 || ''Volver a nacer'' <small>(''Twice Born'')</small> || Gemma
|-
|-
| 2013 || ''I'm So Excited!'' || Jessica
| 2013 || ''Los amantes pasajeros'' <small>(''I'm So Excited!'')</small> || Jessica
|-
|-
| 2013 || ''The Counselor'' || Laura
| 2013 || ''El consejero'' <small>(''The Counselor'')</small> || Laura
|-
|-
| 2014 || ''The Boxtrolls'' || Winnie Portley-Rind
| 2014 || ''The Boxtrolls'' || Winnie Portley-Rind
|-
|-
| 2015 || ''Ma Ma'' || Magda
| 2015 || ''ma ma'' || Magda
|-
|-
| 2016 || ''Zoolander 2'' || Valentina Valencia
| 2016 || ''Zoolander No. 2'' <small>(''Zoolander 2'')</small> || Valentina Valencia
|-
|-
| 2016 || ''Grimsby'' || Rhonda George
| 2016 || ''Agente contrainteligente'' <small>(''Grimsby'')</small> || Rhonda George
|-
|-
| 2016 || ''The Queen of Spain'' || Macarena Granada
| 2016 || ''La reina de España'' <small>(''The Queen of Spain'')</small> || Macarena Granada
|-
|-
| 2017 || ''Loving Pablo'' || Virginia Vallejo
| 2017 || ''Loving Pablo'' || Virginia Vallejo
|-
|-
| 2017 || ''Murder on the Orient Express'' || Pilar Estravados
| 2017 || ''Asesinato en el Orient Express'' <small>(''Murder on the Orient Express'')</small> || Pilar Estravados
|-
|-
| 2018 || ''Everybody Knows'' || Laura
| 2018 || ''Todos lo saben'' <small>(''Everybody Knows'')</small> || Laura
|-
|-
| 2019 || ''Pain and Glory'' || Jacinta
| 2019 || ''Dolor y gloria'' <small>(''Pain and Glory'')</small> || Jacinta
|-
|-
| 2019 || ''Wasp Network'' || Olga Gonzalez
| 2019 || ''La red Avispa'' <small>(''Wasp Network'')</small> || Olga Gonzalez
|-
|-
| 2021 || ''Parallel Mothers'' || Janis Martínez Moreno
| 2021 || ''Madres paralelas'' <small>(''Parallel Mothers'')</small> || Janis Martínez Moreno
|-
|-
| 2021 || ''Official Competition'' || Lola Cuevas
| 2021 || ''Competencia oficial'' <small>(''Official Competition'')</small> || Lola Cuevas
|-
|-
| 2022 || ''The 355'' || Graciela Rivera
| 2022 || ''Agentes 355'' <small>(''The 355'')</small> || Graciela Rivera
|-
|-
| 2022 || ''L'immensità ( The Immensity )'' || Clara
| 2022 || ''L'immensità ( The Immensity )'' || Clara
|-
|-
| 2022 || ''On the Fringe'' || Azucena
| 2022 || ''En los márgenes'' <small>(''On the Fringe'')</small> || Azucena
|-
|-
| 2023 || ''Ferrari'' || Laura Ferrari
| 2023 || ''Ferrari'' || Laura Ferrari
|-
|-
| 2026 || ''The Invite'' || Pina
| 2026 || ''La invitación'' <small>(''The Invite'')</small> || Pina
|-
|-
| 2026 || ''The Bride!'' || Myrna Malloy
| 2026 || ''¡La novia!'' <small>(''The Bride!'')</small> || Myrna Malloy
|-
|-
| 2026 || ''La bola negra ( The Black Ball )'' || Nené Romero
| 2026 || ''La bola negra ( The Black Ball )'' || Nené Romero
Línea 183: Línea 183:
| 2026 || ''Bunker'' || Sofia
| 2026 || ''Bunker'' || Sofia
|-
|-
| 2027 || ''Day Drinker †'' || Cara Lauzzana
| 2027 || ''Sed de sangre'' <small>(''Day Drinker †'')</small> || Cara Lauzzana
|-
|-
| 2027 || ''Paris Paramount †'' || —
| 2027 || ''Paris Paramount'' <small>(''Paris Paramount †'')</small> || —
|}
|}
=== Televisión ===
=== Televisión ===
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
! Año !! Título !! Papel o crédito
! Año !! Título en España / original !! Papel o crédito
|-
|-
| 1990 || ''Los mundos de Yupi'' || Sleeping Beauty
| 1990 || ''Los mundos de Yupi'' || Sleeping Beauty
Línea 212: Línea 212:
[[Categoría:Biografías]]
[[Categoría:Biografías]]
[[Categoría:Ganadores de los Premios Óscar de interpretación]]
[[Categoría:Ganadores de los Premios Óscar de interpretación]]

Revisión actual - 23:39 8 nov 2026

Cine — Biografía
8 de noviembre de 2026 · Preparación asistida por IA · Revisión humana pendiente · Sin firma personal.

Penélope Cruz es una actriz de cine (28 de abril de 1974). La Academia de Hollywood le concedió 1 premio Óscar de interpretación, dentro de un total de 4 candidaturas en esas categorías.[4]

Trayectoria

Debutó en el largometraje a principios de los noventa con películas como Jamón, jamón y Belle Époque. Con Pedro Almodóvar trabajó en Todo sobre mi madre, Volver y Madres paralelas. Combinó producciones españolas e internacionales y ganó el Óscar por Vicky Cristina Barcelona, donde interpretó a María Elena.[5]

Premios Óscar

Los Premios Óscar distinguen trabajos cinematográficos en categorías de interpretación protagonista y de reparto. El año de la tabla corresponde a la ceremonia y puede ser posterior al del estreno.

Ceremonia Categoría Película Resultado
2007 Mejor actriz Volver Candidatura[6]
2009 Mejor actriz de reparto Vicky Cristina Barcelona Ganó[7]
2010 Mejor actriz de reparto Nine Candidatura[8]
2022 Mejor actriz Madres paralelas (Parallel Mothers) Candidatura[9]

Filmografía

El catálogo recoge los créditos audiovisuales identificados en las fuentes consultadas. Los proyectos que figuran sin fecha en las fuentes se indican como «Por anunciar». Cuando hay una denominación española documentada, figura primero y el original va entre paréntesis si difiere. En las demás filas se conserva el título que consta en la fuente.[10][11]

Cine

Año Título en España / original Papel o crédito
1992 Jamón, jamón ( Ham, Ham ) Silvia
1992 Belle époque ( The Beautiful Era ) Luz
1993 For Love, Only for Love Mary
1993 El laberinto griego (The Greek Labyrinth) Elise
1993 The Rebel Enza
1994 Alegre ma non troppo ( Cheerful But Not Too Much So ) Salomé
1994 Todo es mentira ( It's All A Lie ) Lucía
1995 Entre rojas ( Among Redheads ) Lucía
1996 La Celestina Melibea
1996 Brujas Patricia
1996 Más que amor, frenesí (Not Love, Just Frenzy) Laura
1997 El amor perjudica seriamente la salud (Love Can Seriously Damage Your Health) Diana
1997 Abre los ojos (Open Your Eyes) Sofia
1997 Carne trémula (Live Flesh) Isabel Plaza Caballero
1997 Et hjørne af paradis ( A Corner Of Paradise ) Helena
1998 La niña de tus ojos (The Girl of Your Dreams) Macarena
1998 Pasiones Rotas (Talk of Angels) Pilar
1998 The Hi-Lo Country Josepha
1998 Don Juan Mathurine
1999 Todo sobre mi madre (All About My Mother) Maria Rosa Sanz
1999 Lluvia en los zapatos (The Man with Rain in His Shoes) Louise
1999 Volavérunt ( They Flew Away ) Pepita Tudó / la Maja
2000 Todos los caballos bellos (All the Pretty Horses) Alejandra Villarreal
2000 Woman on Top Isabella Oliveira
2001 Blow Mirtha Jung
2001 Sin noticias de Dios (Don't Tempt Me) Carmen Ramos
2001 La mandolina del capitán Corelli (Captain Corelli's Mandolin) Pelagia
2001 Vanilla Sky Sofia Serrano
2002 Waking Up in Reno Brenda
2003 Fanfan la Tulipe ( Fanfan the Tulip ) Adeline la Franchise
2003 Anónimos (Masked and Anonymous) Pagan Lace
2003 Gothika Chloe Sava
2004 Juegos de mujer (Head in the Clouds) Mia
2004 Noel Nina Vasquez
2004 No te muevas (Don't Move) Italia
2005 Sahara Eva Rojas
2005 Alta sociedad (Chromophobia) Gloria
2006 Bandidas ( Female Outlaws ) Maria Alvarez
2006 Volver Raimunda
2007 Manolete Antonita Sino
2007 La chica de mis sueños (The Good Night) Anna
2008 Elegy Consuela Castillo
2008 Vicky Cristina Barcelona Maria Elena
2009 G-Force: Licencia para espiar (G-Force) Juarez
2009 Los abrazos rotos (Broken Embraces) Magdalena
2009 Nine Carla Albanese
2010 Sexo en Nueva York 2 (Sex and the City 2) Carmen García Carrión
2011 Piratas del Caribe: En mareas misteriosas (Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides) Angelica
2012 A Roma con amor (To Rome with Love) Anna
2012 Volver a nacer (Twice Born) Gemma
2013 Los amantes pasajeros (I'm So Excited!) Jessica
2013 El consejero (The Counselor) Laura
2014 The Boxtrolls Winnie Portley-Rind
2015 ma ma Magda
2016 Zoolander No. 2 (Zoolander 2) Valentina Valencia
2016 Agente contrainteligente (Grimsby) Rhonda George
2016 La reina de España (The Queen of Spain) Macarena Granada
2017 Loving Pablo Virginia Vallejo
2017 Asesinato en el Orient Express (Murder on the Orient Express) Pilar Estravados
2018 Todos lo saben (Everybody Knows) Laura
2019 Dolor y gloria (Pain and Glory) Jacinta
2019 La red Avispa (Wasp Network) Olga Gonzalez
2021 Madres paralelas (Parallel Mothers) Janis Martínez Moreno
2021 Competencia oficial (Official Competition) Lola Cuevas
2022 Agentes 355 (The 355) Graciela Rivera
2022 L'immensità ( The Immensity ) Clara
2022 En los márgenes (On the Fringe) Azucena
2023 Ferrari Laura Ferrari
2026 La invitación (The Invite) Pina
2026 ¡La novia! (The Bride!) Myrna Malloy
2026 La bola negra ( The Black Ball ) Nené Romero
2026 Bunker Sofia
2027 Sed de sangre (Day Drinker †) Cara Lauzzana
2027 Paris Paramount (Paris Paramount †) —

Televisión

Año Título en España / original Papel o crédito
1990 Los mundos de Yupi Sleeping Beauty
1991 Softly from Paris Javotte
1992 Framed Lola Del Moreno
2018 The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story Donatella Versace
2020 Home Movie: The Princess Bride Prince Humperdinck / Princess Buttercup

Datos de títulos, años y papeles reorganizados a partir de el catálogo de referencia y sus colaboradores. Historial de contribuciones. CC BY-SA 4.0 para la adaptación de la tabla.

Notas sobre el doblaje

La voz de una edición puede cambiar en un redoblaje, una reedición o un lanzamiento para otro país. La ficha distingue las voces de mayor frecuencia documentada de los créditos de obras concretas.

Referencias