Diferencia entre revisiones de «Frances McDormand»

De Humanitas
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
m 1 revisión importada
Resumir los Óscar por categoría y trasladar el detalle de doblaje a referencias
 
(No se muestran 2 ediciones intermedias de 2 usuarios)
Línea 8: Línea 8:
|nacimiento=23 de junio de 1957
|nacimiento=23 de junio de 1957
|actividad=1982–actualidad
|actividad=1982–actualidad
|óscar=1997 · Mejor actriz por ''Fargo''<br />2018 · Mejor actriz por ''Three Billboards outside Ebbing, Missouri''<br />2021 · Mejor actriz por ''Nomadland''
|categoria_oscar=[[Premios Óscar#Premios de interpretación|Mejor actriz]]
|espana=Marta Angelat (mayor frecuencia en la ficha de eldoblaje.com, 10 registros por voz)<ref>[https://www.eldoblaje.com/datos/FichaActorOriginal.asp?id=4506 eldoblaje.com]</ref>
|espana=Marta Angelat<ref>Marta Angelat (mayor frecuencia en la ficha de eldoblaje.com, 10 registros por voz). [https://www.eldoblaje.com/datos/FichaActorOriginal.asp?id=4506 eldoblaje.com]</ref>
|latinoamerica=Voz principal pendiente de documentación.
|latinoamerica=—
|portugal=Voz principal pendiente de documentación.
|portugal=—
}}
}}


Línea 17: Línea 17:


== Trayectoria ==
== Trayectoria ==
Debutó en el cine con Blood Simple y volvió a trabajar con los hermanos Coen en Fargo, donde encarnó a la policía Marge Gunderson. En Three Billboards Outside Ebbing, Missouri interpretó a una madre que exige respuestas por el asesinato de su hija. En Nomadland fue protagonista y productora de una película sobre la vida itinerante en Estados Unidos.<ref>[https://en.wikipedia.org/wiki/Frances_McDormand Cronología biográfica y fuentes de carrera]</ref>
Debutó en el cine con ''Sangre fácil'' y volvió a trabajar con los hermanos Coen en Fargo, donde encarnó a la policía Marge Gunderson. En ''Tres anuncios en las afueras'' interpretó a una madre que exige respuestas por el asesinato de su hija. En Nomadland fue protagonista y productora de una película sobre la vida itinerante en Estados Unidos.<ref>[https://en.wikipedia.org/wiki/Frances_McDormand Cronología biográfica y fuentes de carrera]</ref>


== Premios Óscar ==
== Premios Óscar ==
Línea 24: Línea 24:
! Ceremonia !! Categoría !! Película !! Resultado
! Ceremonia !! Categoría !! Película !! Resultado
|-
|-
| 1989 || Mejor actriz de reparto || ''Mississippi Burning'' || Candidatura<ref>[https://www.oscars.org/oscars/ceremonies/1989 Academia de Hollywood, ceremonia de 1989]</ref>
| 1989 || Mejor actriz de reparto || ''Arde Mississippi'' <small>(''Mississippi Burning'')</small> || Candidatura<ref>[https://www.oscars.org/oscars/ceremonies/1989 Academia de Hollywood, ceremonia de 1989]</ref>
|-
|-
| 1997 || Mejor actriz || ''Fargo'' || '''Ganó'''<ref>[https://www.oscars.org/oscars/ceremonies/1997 Academia de Hollywood, ceremonia de 1997]</ref>
| 1997 || Mejor actriz || ''Fargo'' || '''Ganó'''<ref>[https://www.oscars.org/oscars/ceremonies/1997 Academia de Hollywood, ceremonia de 1997]</ref>
|-
|-
| 2001 || Mejor actriz de reparto || ''Almost Famous'' || Candidatura<ref>[https://www.oscars.org/oscars/ceremonies/2001 Academia de Hollywood, ceremonia de 2001]</ref>
| 2001 || Mejor actriz de reparto || ''Casi famosos'' <small>(''Almost Famous'')</small> || Candidatura<ref>[https://www.oscars.org/oscars/ceremonies/2001 Academia de Hollywood, ceremonia de 2001]</ref>
|-
|-
| 2006 || Mejor actriz de reparto || ''North Country'' || Candidatura<ref>[https://www.oscars.org/oscars/ceremonies/2006 Academia de Hollywood, ceremonia de 2006]</ref>
| 2006 || Mejor actriz de reparto || ''En tierra de hombres'' <small>(''North Country'')</small> || Candidatura<ref>[https://www.oscars.org/oscars/ceremonies/2006 Academia de Hollywood, ceremonia de 2006]</ref>
|-
|-
| 2018 || Mejor actriz || ''Three Billboards outside Ebbing, Missouri'' || '''Ganó'''<ref>[https://www.oscars.org/oscars/ceremonies/2018 Academia de Hollywood, ceremonia de 2018]</ref>
| 2018 || Mejor actriz || ''Tres anuncios en las afueras'' <small>(''Three Billboards outside Ebbing, Missouri'')</small> || '''Ganó'''<ref>[https://www.oscars.org/oscars/ceremonies/2018 Academia de Hollywood, ceremonia de 2018]</ref>
|-
|-
| 2021 || Mejor actriz || ''Nomadland'' || '''Ganó'''<ref>[https://www.oscars.org/oscars/ceremonies/2021 Academia de Hollywood, ceremonia de 2021]</ref>
| 2021 || Mejor actriz || ''Nomadland'' || '''Ganó'''<ref>[https://www.oscars.org/oscars/ceremonies/2021 Academia de Hollywood, ceremonia de 2021]</ref>
Línea 41: Línea 41:


== Filmografía ==
== Filmografía ==
El catálogo recoge los créditos audiovisuales identificados en las fuentes consultadas. Los proyectos que figuran sin fecha en las fuentes se indican como «Por anunciar».<ref>[https://en.wikipedia.org/wiki/Frances_McDormand_on_screen_and_stage Ficha y créditos audiovisuales]</ref>
El catálogo recoge los créditos audiovisuales identificados en las fuentes consultadas. Los proyectos que figuran sin fecha en las fuentes se indican como «Por anunciar». Cuando hay una denominación española documentada, figura primero y el original va entre paréntesis si difiere. En las demás filas se conserva el título que consta en la fuente.<ref>[https://www.themoviedb.org/person/3910?language=es-ES The Movie Database, filmografía en español de España]</ref><ref>Denominaciones de otras fichas en español: [https://es.wikipedia.org/wiki/Spenser%2C_detective_privado Spenser, detective privado].</ref><ref>[https://en.wikipedia.org/wiki/Frances_McDormand_on_screen_and_stage Ficha y créditos audiovisuales]</ref>
=== Cine ===
=== Cine ===
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
! Año !! Título !! Papel o crédito
! Año !! Título en España / original !! Papel o crédito
|-
|-
| 1984 || ''Blood Simple'' || Abby
| 1984 || ''Sangre fácil'' <small>(''Blood Simple'')</small> || Abby
|-
|-
| 1985 || ''Crimewave'' || Nun
| 1985 || ''Crimewave (Ola de crímenes, ola de risas)'' <small>(''Crimewave'')</small> || Nun
|-
|-
| 1987 || ''Raising Arizona'' || Dot
| 1987 || ''Arizona Baby'' <small>(''Raising Arizona'')</small> || Dot
|-
|-
| 1988 || ''Mississippi Burning'' || Mrs. Pell
| 1988 || ''Arde Mississippi'' <small>(''Mississippi Burning'')</small> || Mrs. Pell
|-
|-
| 1989 || ''Chattahoochee'' || Mae Foley
| 1989 || ''Héroes de papel'' <small>(''Chattahoochee'')</small> || Mae Foley
|-
|-
| 1990 || ''Darkman'' || Julie Hastings
| 1990 || ''Darkman'' || Julie Hastings
|-
|-
| 1990 || ''Miller's Crossing'' || Mayor's Secretary
| 1990 || ''Muerte entre las flores'' <small>(''Miller's Crossing'')</small> || Mayor's Secretary
|-
|-
| 1990 || ''Hidden Agenda'' || Ingrid Jessner
| 1990 || ''Agenda oculta'' <small>(''Hidden Agenda'')</small> || Ingrid Jessner
|-
|-
| 1991 || ''Barton Fink'' || Stage Actress
| 1991 || ''Barton Fink'' || Stage Actress
|-
|-
| 1991 || ''The Butcher's Wife'' || Grace
| 1991 || ''Una bruja en Nueva York'' <small>(''The Butcher's Wife'')</small> || Grace
|-
|-
| 1992 || ''Passed Away'' || Nora Scanlan
| 1992 || ''Hasta que tu muerte nos una'' <small>(''Passed Away'')</small> || Nora Scanlan
|-
|-
| 1993 || ''Short Cuts'' || Betty Weathers
| 1993 || ''Vidas cruzadas'' <small>(''Short Cuts'')</small> || Betty Weathers
|-
|-
| 1994 || ''Bleeding Hearts'' || Woman on TV
| 1994 || ''Bleeding Hearts'' || Woman on TV
|-
|-
| 1995 || ''Beyond Rangoon'' || Andy Bowman
| 1995 || ''Más allá de Rangún'' <small>(''Beyond Rangoon'')</small> || Andy Bowman
|-
|-
| 1995 || ''Palookaville'' || June
| 1995 || ''Palookaville'' || June
Línea 78: Línea 78:
| 1996 || ''Fargo'' || Marge Gunderson
| 1996 || ''Fargo'' || Marge Gunderson
|-
|-
| 1996 || ''Primal Fear'' || Dr. Molly Arrington
| 1996 || ''Las dos caras de la verdad'' <small>(''Primal Fear'')</small> || Dr. Molly Arrington
|-
|-
| 1996 || ''Lone Star'' || Bunny
| 1996 || ''Lone Star'' || Bunny
|-
|-
| 1997 || ''Paradise Road'' || Dr. Verstak
| 1997 || ''Camino al paraíso'' <small>(''Paradise Road'')</small> || Dr. Verstak
|-
|-
| 1998 || ''Johnny Skidmarks'' || Alice
| 1998 || ''Fotografía mortal'' <small>(''Johnny Skidmarks'')</small> || Alice
|-
|-
| 1998 || ''Madeline'' || Miss Clavel
| 1998 || ''Madeline'' || Miss Clavel
|-
|-
| 1998 || ''Talk of Angels'' || Conlon
| 1998 || ''Pasiones Rotas'' <small>(''Talk of Angels'')</small> || Conlon
|-
|-
| 2000 || ''Wonder Boys'' || Dean Sara Gaskell
| 2000 || ''Jóvenes prodigiosos'' <small>(''Wonder Boys'')</small> || Dean Sara Gaskell
|-
|-
| 2000 || ''Almost Famous'' || Elaine Miller
| 2000 || ''Casi famosos'' <small>(''Almost Famous'')</small> || Elaine Miller
|-
|-
| 2001 || ''The Man Who Wasn't There'' || Doris Crane
| 2001 || ''El hombre que nunca estuvo allí'' <small>(''The Man Who Wasn't There'')</small> || Doris Crane
|-
|-
| 2002 || ''Laurel Canyon'' || Jane
| 2002 || ''La calle de las tentaciones'' <small>(''Laurel Canyon'')</small> || Jane
|-
|-
| 2002 || ''Searching for Debra Winger'' || Herself
| 2002 || ''Buscando a Debra Winger'' <small>(''Searching for Debra Winger'')</small> || Ella misma
|-
|-
| 2002 || ''City by the Sea'' || Michelle
| 2002 || ''Condenado'' <small>(''City by the Sea'')</small> || Michelle
|-
|-
| 2003 || ''Something's Gotta Give'' || Zoe Barry
| 2003 || ''Cuando menos te lo esperas...'' <small>(''Something's Gotta Give'')</small> || Zoe Barry
|-
|-
| 2005 || ''North Country'' || Glory
| 2005 || ''En tierra de hombres'' <small>(''North Country'')</small> || Glory
|-
|-
| 2005 || ''Æon Flux'' || The Handler
| 2005 || ''Aeon Flux'' <small>(''Æon Flux'')</small> || The Handler
|-
|-
| 2006 || ''Friends with Money'' || Jane
| 2006 || ''Amigos con dinero'' <small>(''Friends with Money'')</small> || Jane
|-
|-
| 2008 || ''Miss Pettigrew Lives for a Day'' || Guinevere Pettigrew
| 2008 || ''Un gran día para ellas'' <small>(''Miss Pettigrew Lives for a Day'')</small> || Guinevere Pettigrew
|-
|-
| 2008 || ''Burn After Reading'' || Linda Litzke
| 2008 || ''Quemar después de leer'' <small>(''Burn After Reading'')</small> || Linda Litzke
|-
|-
| 2011 || ''This Must Be the Place'' || Jane
| 2011 || ''Un lugar donde quedarse'' <small>(''This Must Be the Place'')</small> || Jane
|-
|-
| 2011 || ''Transformers: Dark of the Moon'' || Charlotte Mearing
| 2011 || ''Transformers: El lado oscuro de la Luna'' <small>(''Transformers: Dark of the Moon'')</small> || Charlotte Mearing
|-
|-
| 2012 || ''Moonrise Kingdom'' || Mrs. Bishop
| 2012 || ''Moonrise Kingdom'' || Mrs. Bishop
|-
|-
| 2012 || ''Madagascar 3: Europe's Most Wanted'' || Captain Chantel DuBois
| 2012 || ''Madagascar 3: De marcha por Europa'' <small>(''Madagascar 3: Europe's Most Wanted'')</small> || Captain Chantel DuBois
|-
|-
| 2012 || ''Promised Land'' || Sue Thomason
| 2012 || ''Tierra prometida'' <small>(''Promised Land'')</small> || Sue Thomason
|-
|-
| 2014 || ''Every Secret Thing'' || Newscaster
| 2014 || ''Secretos de un crimen'' <small>(''Every Secret Thing'')</small> || Newscaster
|-
|-
| 2015 || ''The Good Dinosaur'' || Momma Ida
| 2015 || ''El viaje de Arlo'' <small>(''The Good Dinosaur'')</small> || Momma Ida
|-
|-
| 2016 || ''Hail, Caesar!'' || C. C. Calhoun
| 2016 || ''¡Ave, César!'' <small>(''Hail, Caesar!'')</small> || C. C. Calhoun
|-
|-
| 2017 || ''Three Billboards Outside Ebbing, Missouri'' || Mildred Hayes
| 2017 || ''Tres anuncios en las afueras'' <small>(''Three Billboards Outside Ebbing, Missouri'')</small> || Mildred Hayes
|-
|-
| 2018 || ''Isle of Dogs'' || Interpreter Nelson
| 2018 || ''Isla de perros'' <small>(''Isle of Dogs'')</small> || Interpreter Nelson
|-
|-
| 2020 || ''Nomadland'' || Fern
| 2020 || ''Nomadland'' || Fern
Línea 138: Línea 138:
| 2021 || ''The French Dispatch'' || Lucinda Krementz
| 2021 || ''The French Dispatch'' || Lucinda Krementz
|-
|-
| 2021 || ''The Tragedy of Macbeth'' || Lady Macbeth
| 2021 || ''Macbeth'' <small>(''The Tragedy of Macbeth'')</small> || Lady Macbeth
|-
|-
| 2022 || ''Women Talking'' || Scarface Janz
| 2022 || ''Ellas hablan'' <small>(''Women Talking'')</small> || Scarface Janz
|-
|-
| 2024 || ''Wolfs'' || Pamela Dowd-Henry
| 2024 || ''Wolfs'' || Pamela Dowd-Henry
|-
|-
| 2027 || ''Jack of Spades †'' || TBA
| 2027 || ''Jack of Spades †'' || Por anunciar
|}
|}
=== Televisión ===
=== Televisión ===
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
! Año !! Título !! Papel o crédito
! Año !! Título en España / original !! Papel o crédito
|-
|-
| 1985 || ''Hunter'' || Nina Sloan
| 1985 || ''Hunter'' || Nina Sloan
|-
|-
| 1985 || ''Hill Street Blues'' || Connie Chapman
| 1985 || ''Canción triste de Hill Street'' <small>(''Hill Street Blues'')</small> || Connie Chapman
|-
|-
| 1986 || ''Spenser: For Hire'' || Mary
| 1986 || ''Spenser, detective privado'' <small>(''Spenser: For Hire'')</small> || Mary
|-
|-
| 1986 || ''The Twilight Zone'' || Amanda Strickland
| 1986 || ''Más allá de los límites de la realidad'' <small>(''The Twilight Zone'')</small> || Amanda Strickland
|-
|-
| 1986 || ''Vengeance: The Story of Tony Cimo'' || Brigette
| 1986 || ''Vengeance: The Story of Tony Cimo'' || Brigette
Línea 164: Línea 164:
| 1992 || ''Crazy in Love'' || Clare
| 1992 || ''Crazy in Love'' || Clare
|-
|-
| 1995 || ''The Good Old Boys'' || Eve Calloway
| 1995 || ''Viejos muchachos'' <small>(''The Good Old Boys'')</small> || Eve Calloway
|-
|-
| 1996 || ''Hidden in America'' || Gus
| 1996 || ''Hidden in America'' || Gus
|-
|-
| 1998 || ''Sesame Street: Kids' Guide to Life: Big Bird Gets Lost'' || Herself
| 1998 || ''Sesame Street: Kids' Guide to Life: Big Bird Gets Lost'' || Ella misma
|-
|-
| 2001 || ''American Experience'' || Victoria Price
| 2001 || ''American Experience'' || Victoria Price
|-
|-
| 2001–2002 || ''State of Grace'' || Narrator / Adult Hannah
| 2001–2002 || ''State of Grace'' || Narración / Adult Hannah
|-
|-
| 2006 || ''The Simpsons'' || Melanie Upfoot
| 2006 || ''Los Simpson'' <small>(''The Simpsons'')</small> || Melanie Upfoot
|-
|-
| 2014 || ''Olive Kitteridge'' || Olive Kitteridge
| 2014 || ''Olive Kitteridge'' || Olive Kitteridge
Línea 191: Línea 191:
[[Categoría:Biografías]]
[[Categoría:Biografías]]
[[Categoría:Ganadores de los Premios Óscar de interpretación]]
[[Categoría:Ganadores de los Premios Óscar de interpretación]]

Revisión actual - 23:36 8 nov 2026

Cine — Biografía
8 de noviembre de 2026 · Preparación asistida por IA · Revisión humana pendiente · Sin firma personal.

Frances McDormand es una actriz de cine (23 de junio de 1957). La Academia de Hollywood le concedió 3 premios Óscar de interpretación, dentro de un total de 6 candidaturas en esas categorías.[2]

Trayectoria

Debutó en el cine con Sangre fácil y volvió a trabajar con los hermanos Coen en Fargo, donde encarnó a la policía Marge Gunderson. En Tres anuncios en las afueras interpretó a una madre que exige respuestas por el asesinato de su hija. En Nomadland fue protagonista y productora de una película sobre la vida itinerante en Estados Unidos.[3]

Premios Óscar

Los Premios Óscar distinguen trabajos cinematográficos en categorías de interpretación protagonista y de reparto. El año de la tabla corresponde a la ceremonia y puede ser posterior al del estreno.

Ceremonia Categoría Película Resultado
1989 Mejor actriz de reparto Arde Mississippi (Mississippi Burning) Candidatura[4]
1997 Mejor actriz Fargo Ganó[5]
2001 Mejor actriz de reparto Casi famosos (Almost Famous) Candidatura[6]
2006 Mejor actriz de reparto En tierra de hombres (North Country) Candidatura[7]
2018 Mejor actriz Tres anuncios en las afueras (Three Billboards outside Ebbing, Missouri) Ganó[8]
2021 Mejor actriz Nomadland Ganó[9]

Episodios y contexto

En la ceremonia de 2021 también ganó como productora de Nomadland, premiada en la categoría de mejor película. Ese galardón es adicional a los tres de interpretación contabilizados en la ficha.[10]

Filmografía

El catálogo recoge los créditos audiovisuales identificados en las fuentes consultadas. Los proyectos que figuran sin fecha en las fuentes se indican como «Por anunciar». Cuando hay una denominación española documentada, figura primero y el original va entre paréntesis si difiere. En las demás filas se conserva el título que consta en la fuente.[11][12][13]

Cine

Año Título en España / original Papel o crédito
1984 Sangre fácil (Blood Simple) Abby
1985 Crimewave (Ola de crímenes, ola de risas) (Crimewave) Nun
1987 Arizona Baby (Raising Arizona) Dot
1988 Arde Mississippi (Mississippi Burning) Mrs. Pell
1989 Héroes de papel (Chattahoochee) Mae Foley
1990 Darkman Julie Hastings
1990 Muerte entre las flores (Miller's Crossing) Mayor's Secretary
1990 Agenda oculta (Hidden Agenda) Ingrid Jessner
1991 Barton Fink Stage Actress
1991 Una bruja en Nueva York (The Butcher's Wife) Grace
1992 Hasta que tu muerte nos una (Passed Away) Nora Scanlan
1993 Vidas cruzadas (Short Cuts) Betty Weathers
1994 Bleeding Hearts Woman on TV
1995 Más allá de Rangún (Beyond Rangoon) Andy Bowman
1995 Palookaville June
1996 Fargo Marge Gunderson
1996 Las dos caras de la verdad (Primal Fear) Dr. Molly Arrington
1996 Lone Star Bunny
1997 Camino al paraíso (Paradise Road) Dr. Verstak
1998 Fotografía mortal (Johnny Skidmarks) Alice
1998 Madeline Miss Clavel
1998 Pasiones Rotas (Talk of Angels) Conlon
2000 Jóvenes prodigiosos (Wonder Boys) Dean Sara Gaskell
2000 Casi famosos (Almost Famous) Elaine Miller
2001 El hombre que nunca estuvo allí (The Man Who Wasn't There) Doris Crane
2002 La calle de las tentaciones (Laurel Canyon) Jane
2002 Buscando a Debra Winger (Searching for Debra Winger) Ella misma
2002 Condenado (City by the Sea) Michelle
2003 Cuando menos te lo esperas... (Something's Gotta Give) Zoe Barry
2005 En tierra de hombres (North Country) Glory
2005 Aeon Flux (Æon Flux) The Handler
2006 Amigos con dinero (Friends with Money) Jane
2008 Un gran día para ellas (Miss Pettigrew Lives for a Day) Guinevere Pettigrew
2008 Quemar después de leer (Burn After Reading) Linda Litzke
2011 Un lugar donde quedarse (This Must Be the Place) Jane
2011 Transformers: El lado oscuro de la Luna (Transformers: Dark of the Moon) Charlotte Mearing
2012 Moonrise Kingdom Mrs. Bishop
2012 Madagascar 3: De marcha por Europa (Madagascar 3: Europe's Most Wanted) Captain Chantel DuBois
2012 Tierra prometida (Promised Land) Sue Thomason
2014 Secretos de un crimen (Every Secret Thing) Newscaster
2015 El viaje de Arlo (The Good Dinosaur) Momma Ida
2016 ¡Ave, César! (Hail, Caesar!) C. C. Calhoun
2017 Tres anuncios en las afueras (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri) Mildred Hayes
2018 Isla de perros (Isle of Dogs) Interpreter Nelson
2020 Nomadland Fern
2021 The French Dispatch Lucinda Krementz
2021 Macbeth (The Tragedy of Macbeth) Lady Macbeth
2022 Ellas hablan (Women Talking) Scarface Janz
2024 Wolfs Pamela Dowd-Henry
2027 Jack of Spades † Por anunciar

Televisión

Año Título en España / original Papel o crédito
1985 Hunter Nina Sloan
1985 Canción triste de Hill Street (Hill Street Blues) Connie Chapman
1986 Spenser, detective privado (Spenser: For Hire) Mary
1986 Más allá de los límites de la realidad (The Twilight Zone) Amanda Strickland
1986 Vengeance: The Story of Tony Cimo Brigette
1987 Leg Work Willie Pipal
1992 Crazy in Love Clare
1995 Viejos muchachos (The Good Old Boys) Eve Calloway
1996 Hidden in America Gus
1998 Sesame Street: Kids' Guide to Life: Big Bird Gets Lost Ella misma
2001 American Experience Victoria Price
2001–2002 State of Grace Narración / Adult Hannah
2006 Los Simpson (The Simpsons) Melanie Upfoot
2014 Olive Kitteridge Olive Kitteridge
2019–2023 Good Omens God

Datos de títulos, años y papeles reorganizados a partir de el catálogo de referencia y sus colaboradores. Historial de contribuciones. CC BY-SA 4.0 para la adaptación de la tabla.

Notas sobre el doblaje

La voz de una edición puede cambiar en un redoblaje, una reedición o un lanzamiento para otro país. La ficha distingue las voces de mayor frecuencia documentada de los créditos de obras concretas.

Referencias