Diferencia entre revisiones de «Ingrid Bergman»

De Humanitas
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
m 1 revisión importada
Resumir los Óscar por categoría y trasladar el detalle de doblaje a referencias
 
(No se muestran 3 ediciones intermedias de 2 usuarios)
Línea 9: Línea 9:
|fallecimiento=29 de agosto de 1982
|fallecimiento=29 de agosto de 1982
|actividad=1932–1982
|actividad=1932–1982
|óscar=1945 · Mejor actriz por ''Gaslight'' (''Luz de gas'')<br />1957 · Mejor actriz por ''Anastasia''<br />1975 · Mejor actriz de reparto por ''Murder on the Orient Express''
|categoria_oscar=[[Premios Óscar#Premios de interpretación|Mejor actriz]] · [[Premios Óscar#Premios de interpretación|Mejor actriz de reparto]]
|espana=Josefina De Luna (mayor frecuencia en la ficha de eldoblaje.com, 8 registros por voz)<ref>[https://www.eldoblaje.com/datos/FichaActorOriginal.asp?id=1908 eldoblaje.com]</ref>
|espana=Josefina De Luna<ref>Josefina De Luna (mayor frecuencia en la ficha de eldoblaje.com, 8 registros por voz). [https://www.eldoblaje.com/datos/FichaActorOriginal.asp?id=1908 eldoblaje.com]</ref>
|latinoamerica=Voz principal pendiente de documentación.
|latinoamerica=—
|portugal=Voz principal pendiente de documentación.
|portugal=—
}}
}}


Línea 18: Línea 18:


== Trayectoria ==
== Trayectoria ==
Trabajó primero en el cine sueco y pasó a Hollywood con la versión estadounidense de Intermezzo. Casablanca la convirtió en una figura internacional, mientras que Gaslight y Notorious la situaron en el centro de historias de manipulación y espionaje. Su colaboración con Roberto Rossellini abrió otra etapa en Europa y Anastasia marcó su regreso al cine estadounidense.<ref>[https://en.wikipedia.org/wiki/Ingrid_Bergman Cronología biográfica y fuentes de carrera]</ref>
Trabajó primero en el cine sueco y pasó a Hollywood con la versión estadounidense de Intermezzo. Casablanca la convirtió en una figura internacional, mientras que ''Luz que agoniza'' y ''Encadenados'' la situaron en el centro de historias de manipulación y espionaje. Su colaboración con Roberto Rossellini abrió otra etapa en Europa y Anastasia marcó su regreso al cine estadounidense.<ref>[https://en.wikipedia.org/wiki/Ingrid_Bergman Cronología biográfica y fuentes de carrera]</ref>


== Premios Óscar ==
== Premios Óscar ==
Línea 25: Línea 25:
! Ceremonia !! Categoría !! Película !! Resultado
! Ceremonia !! Categoría !! Película !! Resultado
|-
|-
| 1944 || Mejor actriz || ''For Whom the Bell Tolls'' || Candidatura<ref>[https://www.oscars.org/oscars/ceremonies/1944 Academia de Hollywood, ceremonia de 1944]</ref>
| 1944 || Mejor actriz || ''Por quién doblan las campanas'' <small>(''For Whom the Bell Tolls'')</small> || Candidatura<ref>[https://www.oscars.org/oscars/ceremonies/1944 Academia de Hollywood, ceremonia de 1944]</ref>
|-
|-
| 1945 || Mejor actriz || ''Gaslight'' (''Luz de gas'') || '''Ganó'''<ref>[https://www.oscars.org/oscars/ceremonies/1945 Academia de Hollywood, ceremonia de 1945]</ref>
| 1945 || Mejor actriz || ''Luz que agoniza'' <small>(''Gaslight'')</small> || '''Ganó'''<ref>[https://www.oscars.org/oscars/ceremonies/1945 Academia de Hollywood, ceremonia de 1945]</ref>
|-
|-
| 1946 || Mejor actriz || ''The Bells of St. Mary's'' || Candidatura<ref>[https://www.oscars.org/oscars/ceremonies/1946 Academia de Hollywood, ceremonia de 1946]</ref>
| 1946 || Mejor actriz || ''Las campanas de Santa María'' <small>(''The Bells of St. Mary's'')</small> || Candidatura<ref>[https://www.oscars.org/oscars/ceremonies/1946 Academia de Hollywood, ceremonia de 1946]</ref>
|-
|-
| 1949 || Mejor actriz || ''Joan of Arc'' || Candidatura<ref>[https://www.oscars.org/oscars/ceremonies/1949 Academia de Hollywood, ceremonia de 1949]</ref>
| 1949 || Mejor actriz || ''Juana de Arco'' <small>(''Joan of Arc'')</small> || Candidatura<ref>[https://www.oscars.org/oscars/ceremonies/1949 Academia de Hollywood, ceremonia de 1949]</ref>
|-
|-
| 1957 || Mejor actriz || ''Anastasia'' || '''Ganó'''<ref>[https://www.oscars.org/oscars/ceremonies/1957 Academia de Hollywood, ceremonia de 1957]</ref>
| 1957 || Mejor actriz || ''Anastasia'' || '''Ganó'''<ref>[https://www.oscars.org/oscars/ceremonies/1957 Academia de Hollywood, ceremonia de 1957]</ref>
|-
|-
| 1975 || Mejor actriz de reparto || ''Murder on the Orient Express'' || '''Ganó'''<ref>[https://www.oscars.org/oscars/ceremonies/1975 Academia de Hollywood, ceremonia de 1975]</ref>
| 1975 || Mejor actriz de reparto || ''Asesinato en el Orient Express'' <small>(''Murder on the Orient Express'')</small> || '''Ganó'''<ref>[https://www.oscars.org/oscars/ceremonies/1975 Academia de Hollywood, ceremonia de 1975]</ref>
|-
|-
| 1979 || Mejor actriz || ''Autumn Sonata'' || Candidatura<ref>[https://www.oscars.org/oscars/ceremonies/1979 Academia de Hollywood, ceremonia de 1979]</ref>
| 1979 || Mejor actriz || ''Sonata de otoño'' <small>(''Autumn Sonata'')</small> || Candidatura<ref>[https://www.oscars.org/oscars/ceremonies/1979 Academia de Hollywood, ceremonia de 1979]</ref>
|}
|}


== Episodios y contexto ==
== Episodios y contexto ==
Obtuvo dos premios como actriz protagonista, por ''Gaslight'' y ''Anastasia'', y uno de reparto por ''Murder on the Orient Express''.<ref>[https://www.oscars.org/oscars/ceremonies/1945 Academia de Hollywood, ceremonia de 1945]</ref><ref>[https://www.oscars.org/oscars/ceremonies/1957 Academia de Hollywood, ceremonia de 1957]</ref><ref>[https://www.oscars.org/oscars/ceremonies/1975 Academia de Hollywood, ceremonia de 1975]</ref>
Obtuvo dos premios como actriz protagonista, por ''Luz que agoniza'' <small>(''Gaslight'')</small> y ''Anastasia'', y uno de reparto por ''Asesinato en el Orient Express'' <small>(''Murder on the Orient Express'')</small>.<ref>[https://www.oscars.org/oscars/ceremonies/1945 Academia de Hollywood, ceremonia de 1945]</ref><ref>[https://www.oscars.org/oscars/ceremonies/1957 Academia de Hollywood, ceremonia de 1957]</ref><ref>[https://www.oscars.org/oscars/ceremonies/1975 Academia de Hollywood, ceremonia de 1975]</ref>


== Filmografía ==
== Filmografía ==
El catálogo recoge los créditos audiovisuales identificados en las fuentes consultadas. Los proyectos que figuran sin fecha en las fuentes se indican como «Por anunciar».<ref>[https://en.wikipedia.org/wiki/Ingrid_Bergman_performances Ficha y créditos audiovisuales]</ref>
El catálogo recoge los créditos audiovisuales identificados en las fuentes consultadas. Los proyectos que figuran sin fecha en las fuentes se indican como «Por anunciar». Cuando hay una denominación española documentada, figura primero y el original va entre paréntesis si difiere. En las demás filas se conserva el título que consta en la fuente.<ref>[https://www.themoviedb.org/person/4111?language=es-ES The Movie Database, filmografía en español de España]</ref><ref>[https://en.wikipedia.org/wiki/Ingrid_Bergman_performances Ficha y créditos audiovisuales]</ref>
=== Cine ===
=== Cine ===
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
! Año !! Título !! Papel o crédito
! Año !! Título en España / original !! Papel o crédito
|-
|-
| 1932 || ''International Match'' || Girl waiting in line
| 1932 || ''International Match'' || Girl waiting in line
Línea 67: Línea 67:
| 1938 || ''Dollar'' || Julia Balzar, skådespelerska
| 1938 || ''Dollar'' || Julia Balzar, skådespelerska
|-
|-
| 1938 || ''The Four Companions'' || Marianne Kruge
| 1938 || ''El pacto de los cuatro'' <small>(''The Four Companions'')</small> || Marianne Kruge
|-
|-
| 1938 || ''A Woman's Face'' || Anna Holm, aka Anna Paulsson
| 1938 || ''Un rostro de mujer'' <small>(''A Woman's Face'')</small> || Anna Holm, aka Anna Paulsson
|-
|-
| 1939 || ''Only One Night'' || Eva Beckman
| 1939 || ''Only One Night'' || Eva Beckman
|-
|-
| 1939 || ''Intermezzo: A Love Story'' || Anita Hoffman
| 1939 || ''Intermezzo'' <small>(''Intermezzo: A Love Story'')</small> || Anita Hoffman
|-
|-
| 1940 || ''June Night'' || Kerstin Norbäc aka Sara Nordanå
| 1940 || ''June Night'' || Kerstin Norbäc aka Sara Nordanå
|-
|-
| 1941 || ''Adam Had Four Sons'' || Emilie Gallatin
| 1941 || ''Los cuatro hijos de Adán'' <small>(''Adam Had Four Sons'')</small> || Emilie Gallatin
|-
|-
| 1941 || ''Rage in Heaven'' || Stella Bergen
| 1941 || ''Alma en la sombra'' <small>(''Rage in Heaven'')</small> || Stella Bergen
|-
|-
| 1941 || ''Dr. Jekyll and Mr. Hyde'' || Ivy Peterson
| 1941 || ''El extraño caso del Dr. Jekyll'' <small>(''Dr. Jekyll and Mr. Hyde'')</small> || Ivy Peterson
|-
|-
| 1942 || ''Casablanca'' || Ilsa Lund
| 1942 || ''Casablanca'' || Ilsa Lund
|-
|-
| 1943 || ''For Whom the Bell Tolls'' || María
| 1943 || ''Por quién doblan las campanas'' <small>(''For Whom the Bell Tolls'')</small> || María
|-
|-
| 1943 || ''Swedes in America'' || Herself (short subject)
| 1943 || ''Swedes in America'' || Ella misma (short subject)
|-
|-
| 1944 || ''Gaslight'' || Paula Alquist Anton
| 1944 || ''Luz que agoniza'' <small>(''Gaslight'')</small> || Paula Alquist Anton
|-
|-
| 1945 || ''Spellbound'' || Dr. Constance Petersen
| 1945 || ''Recuerda'' <small>(''Spellbound'')</small> || Dr. Constance Petersen
|-
|-
| 1945 || ''Saratoga Trunk'' || Clio Dulaine
| 1945 || ''La exótica'' <small>(''Saratoga Trunk'')</small> || Clio Dulaine
|-
|-
| 1945 || ''The Bells of St. Mary's'' || Sister Mary Benedict
| 1945 || ''Las campanas de Santa María'' <small>(''The Bells of St. Mary's'')</small> || Sister Mary Benedict
|-
|-
| 1946 || ''The American Creed'' || Herself
| 1946 || ''The American Creed'' || Ella misma
|-
|-
| 1946 || ''Notorious'' || Alicia Huberman
| 1946 || ''Encadenados'' <small>(''Notorious'')</small> || Alicia Huberman
|-
|-
| 1948 || ''Arch of Triumph'' || Joan Madou
| 1948 || ''Arco de triunfo'' <small>(''Arch of Triumph'')</small> || Joan Madou
|-
|-
| 1948 || ''Joan of Arc'' || Joan &#91;D'Arc&#93;
| 1948 || ''Juana de Arco'' <small>(''Joan of Arc'')</small> || Joan &#91;D'Arc&#93;
|-
|-
| 1949 || ''Under Capricorn'' || Lady Henrietta Flusky
| 1949 || ''Atormentada'' <small>(''Under Capricorn'')</small> || Lady Henrietta Flusky
|-
|-
| 1950 || ''Stromboli'' || Karin Bjiorsen
| 1950 || ''Stromboli, tierra de Dios'' <small>(''Stromboli'')</small> || Karin Bjiorsen
|-
|-
| 1952 || ''Europa 51'' || Irene Girard
| 1952 || ''Europa '51'' <small>(''Europa 51'')</small> || Irene Girard
|-
|-
| 1953 || ''We, the Women aka Siamo donne'' || Herself
| 1953 || ''We, the Women aka Siamo donne'' || Ella misma
|-
|-
| 1954 || ''Journey to Italy'' || Katherine Joyce
| 1954 || ''Te querré siempre'' <small>(''Journey to Italy'')</small> || Katherine Joyce
|-
|-
| 1954 || ''Fear'' || Irene Wagner
| 1954 || ''Ya no creo en el amor'' <small>(''Fear'')</small> || Irene Wagner
|-
|-
| 1954 || ''Joan of Arc at the Stake'' || Giovanna d'Arco (Joan of Arc)
| 1954 || ''Juana de Arco'' <small>(''Joan of Arc at the Stake'')</small> || Giovanna d'Arco (Joan of Arc)
|-
|-
| 1956 || ''Elena and Her Men'' || Elena et les hommes Princess Elena Sokorowska
| 1956 || ''Elena y los hombres'' <small>(''Elena and Her Men'')</small> || Elena et les hommes Princess Elena Sokorowska
|-
|-
| 1956 || ''Anastasia'' || Anna Koreff / Anastasia
| 1956 || ''Anastasia'' || Anna Koreff / Anastasia
|-
|-
| 1958 || ''Indiscreet'' || Anna Kalman
| 1958 || ''Indiscreta'' <small>(''Indiscreet'')</small> || Anna Kalman
|-
|-
| 1958 || ''The Inn of the Sixth Happiness'' || Gladys Aylward
| 1958 || ''El albergue de la sexta felicidad'' <small>(''The Inn of the Sixth Happiness'')</small> || Gladys Aylward
|-
|-
| 1961 || ''Goodbye Again'' || Paula Tessier
| 1961 || ''No me digas adiós'' <small>(''Goodbye Again'')</small> || Paula Tessier
|-
|-
| 1961 || ''Auguste / Kolka, My Friend'' || Cameo
| 1961 || ''Auguste / Kolka, My Friend'' || Cameo
|-
|-
| 1964 || ''The Visit'' || Karla Zachanassian
| 1964 || ''La visita del rencor'' <small>(''The Visit'')</small> || Karla Zachanassian
|-
|-
| 1964 || ''The Yellow Rolls-Royce'' || Gerda Millett
| 1964 || ''El Rolls Royce amarillo'' <small>(''The Yellow Rolls-Royce'')</small> || Gerda Millett
|-
|-
| 1967 || ''Stimulantia'' || Mathilde Hartman (Segment: "The Necklace")
| 1967 || ''Los estimulantes'' <small>(''Stimulantia'')</small> || Mathilde Hartman (Segment: "The Necklace")
|-
|-
| 1969 || ''Cactus Flower'' || Stephanie Dickinson
| 1969 || ''Flor de cactus'' <small>(''Cactus Flower'')</small> || Stephanie Dickinson
|-
|-
| 1970 || ''Henri Langlois'' || Herself (documentary)
| 1970 || ''Henri Langlois'' || Ella misma (documentary)
|-
|-
| 1970 || ''A Walk in the Spring Rain'' || Libby Meredith
| 1970 || ''Secretos de una esposa'' <small>(''A Walk in the Spring Rain'')</small> || Libby Meredith
|-
|-
| 1973 || ''From the Mixed-Up Files of Mrs. Basil E. Frankweiler'' || Mrs. Frankweiler
| 1973 || ''From the Mixed-Up Files of Mrs. Basil E. Frankweiler'' || Mrs. Frankweiler
|-
|-
| 1974 || ''Murder on the Orient Express'' || Greta Ohlsson
| 1974 || ''Asesinato en el Orient Express'' <small>(''Murder on the Orient Express'')</small> || Greta Ohlsson
|-
|-
| 1976 || ''A Matter of Time'' || Countess Lucretia Sanziani
| 1976 || ''Nina'' <small>(''A Matter of Time'')</small> || Countess Lucretia Sanziani
|-
|-
| 1978 || ''Autumn Sonata'' || Charlotte Andergast
| 1978 || ''Sonata de otoño'' <small>(''Autumn Sonata'')</small> || Charlotte Andergast
|}
|}
=== Televisión ===
=== Televisión ===
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
! Año !! Título !! Papel o crédito
! Año !! Título en España / original !! Papel o crédito
|-
|-
| 1959 || ''The Turn of the Screw'' || Governess
| 1959 || ''The Turn of the Screw'' || Governess
Línea 163: Línea 163:
| 1967 || ''The Human Voice'' || A Woman
| 1967 || ''The Human Voice'' || A Woman
|-
|-
| 1979 || ''American Film Institute Salute to Alfred Hitchcock'' || Herself
| 1979 || ''American Film Institute Salute to Alfred Hitchcock'' || Ella misma
|-
|-
| 1982 || ''A Woman Called Golda'' || Golda Meir
| 1982 || ''A Woman Called Golda'' || Golda Meir
Línea 178: Línea 178:
[[Categoría:Biografías]]
[[Categoría:Biografías]]
[[Categoría:Ganadores de los Premios Óscar de interpretación]]
[[Categoría:Ganadores de los Premios Óscar de interpretación]]

Revisión actual - 23:33 8 nov 2026

Cine — Biografía
8 de noviembre de 2026 · Preparación asistida por IA · Revisión humana pendiente · Sin firma personal.

Ingrid Bergman fue un actor de cine (29 de agosto de 1915 – 29 de agosto de 1982). La Academia de Hollywood le concedió 3 premios Óscar de interpretación, dentro de un total de 7 candidaturas en esas categorías.[2]

Trayectoria

Trabajó primero en el cine sueco y pasó a Hollywood con la versión estadounidense de Intermezzo. Casablanca la convirtió en una figura internacional, mientras que Luz que agoniza y Encadenados la situaron en el centro de historias de manipulación y espionaje. Su colaboración con Roberto Rossellini abrió otra etapa en Europa y Anastasia marcó su regreso al cine estadounidense.[3]

Premios Óscar

Los Premios Óscar distinguen trabajos cinematográficos en categorías de interpretación protagonista y de reparto. El año de la tabla corresponde a la ceremonia y puede ser posterior al del estreno.

Ceremonia Categoría Película Resultado
1944 Mejor actriz Por quién doblan las campanas (For Whom the Bell Tolls) Candidatura[4]
1945 Mejor actriz Luz que agoniza (Gaslight) Ganó[5]
1946 Mejor actriz Las campanas de Santa María (The Bells of St. Mary's) Candidatura[6]
1949 Mejor actriz Juana de Arco (Joan of Arc) Candidatura[7]
1957 Mejor actriz Anastasia Ganó[8]
1975 Mejor actriz de reparto Asesinato en el Orient Express (Murder on the Orient Express) Ganó[9]
1979 Mejor actriz Sonata de otoño (Autumn Sonata) Candidatura[10]

Episodios y contexto

Obtuvo dos premios como actriz protagonista, por Luz que agoniza (Gaslight) y Anastasia, y uno de reparto por Asesinato en el Orient Express (Murder on the Orient Express).[11][12][13]

Filmografía

El catálogo recoge los créditos audiovisuales identificados en las fuentes consultadas. Los proyectos que figuran sin fecha en las fuentes se indican como «Por anunciar». Cuando hay una denominación española documentada, figura primero y el original va entre paréntesis si difiere. En las demás filas se conserva el título que consta en la fuente.[14][15]

Cine

Año Título en España / original Papel o crédito
1932 International Match Girl waiting in line
1935 Tagning "På solsidan" —
1935 The Count of the Old Town Elsa Edlund Swedish title: Munkbrogreven
1935 Swedenhielms Astrid, Bo Swedenhielms fästmö
1935 Ocean Breakers Karin Ingman
1935 Walpurgis Night Lena Bergström
1936 On the Sunny Side Eva Bergh, bankkassörska
1936 Intermezzo Anita Hoffman
1938 Dollar Julia Balzar, skådespelerska
1938 El pacto de los cuatro (The Four Companions) Marianne Kruge
1938 Un rostro de mujer (A Woman's Face) Anna Holm, aka Anna Paulsson
1939 Only One Night Eva Beckman
1939 Intermezzo (Intermezzo: A Love Story) Anita Hoffman
1940 June Night Kerstin Norbäc aka Sara Nordanå
1941 Los cuatro hijos de Adán (Adam Had Four Sons) Emilie Gallatin
1941 Alma en la sombra (Rage in Heaven) Stella Bergen
1941 El extraño caso del Dr. Jekyll (Dr. Jekyll and Mr. Hyde) Ivy Peterson
1942 Casablanca Ilsa Lund
1943 Por quién doblan las campanas (For Whom the Bell Tolls) María
1943 Swedes in America Ella misma (short subject)
1944 Luz que agoniza (Gaslight) Paula Alquist Anton
1945 Recuerda (Spellbound) Dr. Constance Petersen
1945 La exótica (Saratoga Trunk) Clio Dulaine
1945 Las campanas de Santa María (The Bells of St. Mary's) Sister Mary Benedict
1946 The American Creed Ella misma
1946 Encadenados (Notorious) Alicia Huberman
1948 Arco de triunfo (Arch of Triumph) Joan Madou
1948 Juana de Arco (Joan of Arc) Joan [D'Arc]
1949 Atormentada (Under Capricorn) Lady Henrietta Flusky
1950 Stromboli, tierra de Dios (Stromboli) Karin Bjiorsen
1952 Europa '51 (Europa 51) Irene Girard
1953 We, the Women aka Siamo donne Ella misma
1954 Te querré siempre (Journey to Italy) Katherine Joyce
1954 Ya no creo en el amor (Fear) Irene Wagner
1954 Juana de Arco (Joan of Arc at the Stake) Giovanna d'Arco (Joan of Arc)
1956 Elena y los hombres (Elena and Her Men) Elena et les hommes Princess Elena Sokorowska
1956 Anastasia Anna Koreff / Anastasia
1958 Indiscreta (Indiscreet) Anna Kalman
1958 El albergue de la sexta felicidad (The Inn of the Sixth Happiness) Gladys Aylward
1961 No me digas adiós (Goodbye Again) Paula Tessier
1961 Auguste / Kolka, My Friend Cameo
1964 La visita del rencor (The Visit) Karla Zachanassian
1964 El Rolls Royce amarillo (The Yellow Rolls-Royce) Gerda Millett
1967 Los estimulantes (Stimulantia) Mathilde Hartman (Segment: "The Necklace")
1969 Flor de cactus (Cactus Flower) Stephanie Dickinson
1970 Henri Langlois Ella misma (documentary)
1970 Secretos de una esposa (A Walk in the Spring Rain) Libby Meredith
1973 From the Mixed-Up Files of Mrs. Basil E. Frankweiler Mrs. Frankweiler
1974 Asesinato en el Orient Express (Murder on the Orient Express) Greta Ohlsson
1976 Nina (A Matter of Time) Countess Lucretia Sanziani
1978 Sonata de otoño (Autumn Sonata) Charlotte Andergast

Televisión

Año Título en España / original Papel o crédito
1959 The Turn of the Screw Governess
1960 24 Hours in a Woman's Life Clare Lester
1963 Hedda Gabler Hedda Gabler
1967 The Human Voice A Woman
1979 American Film Institute Salute to Alfred Hitchcock Ella misma
1982 A Woman Called Golda Golda Meir

Datos de títulos, años y papeles reorganizados a partir de el catálogo de referencia y sus colaboradores. Historial de contribuciones. CC BY-SA 4.0 para la adaptación de la tabla.

Notas sobre el doblaje

La voz de una edición puede cambiar en un redoblaje, una reedición o un lanzamiento para otro país. La ficha distingue las voces de mayor frecuencia documentada de los créditos de obras concretas.

Referencias